TCR No.12
19. Juli 2026 · Trondheim (NO) → Uddevalla (SE)
Sofia stellte sich der Transcontinental Race 2026 — einem der anspruchsvollsten Ultracycling-Rennen der Welt im Selbstversorgermodus. Vom Norden bis in den Süden Europas, von Norwegen bis Griechenland, über die Tatra, Sarajevo und Albanien. Ein Rückblick auf ihr Rennen.
Das Rennen
Am 19. Juli 2026 startete Sofia in Trondheim zu ihrer ersten Transcontinental Race — vollständig selbstversorgt, Richtung Süden durch ein Norwegen, das ihr nichts schenkte.
In wenigen Tagen durchquerte sie ganz Norwegen: ≈ 1 260 km, gewaltige Höhenmeter und vor allem der erste Checkpoint (CP1) bestätigt — einer der härtesten des Rennens. Dann, in Schweden angekommen, riss der Carbonrahmen ihres Velos (Folge eines Sturzes zwei Wochen zuvor, verschärft durch Kilometer beladenen Schotters), so sehr, dass die Abfahrten gefährlich wurden.
Mit einem Ersatzvelo, aber unhaltbaren Plänen — fast 400 km pro Tag über drei bis vier Tage, um regelkonform weiterzufahren —, traf Sofia die schwerste Entscheidung: aufzuhören. Nicht aus Mangel an Beinen, sondern aus Klarheit. Sie kehrte erhobenen Hauptes und gelassen nach Genf zurück: Scheitern gehört zum Ausdauerspiel dazu.
Sie verlässt diese TCR No.12 mit einem Checkpoint, einem persönlichen Distanzrekord und einem neuen roten Velo — und einer Überzeugung, die sie in sich trägt: Manchmal braucht es mehr Mut aufzugeben als weiterzumachen. Bravo Sofia. 🚀
Etappe für Etappe
| Datum | Start | Ziel | Distanz | Höhenmeter | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. Juli | Trondheim (NO) | Sør-Fron (NO) | 401 km | 4 430 m | 17h18 |
| 21. Juli | Sør-Fron (NO) | Aurland (NO) · CP1 ✅ | 314 km | 5 272 m | 19h02 |
| 23. Juli | Aurland (NO) | Flesberg (NO) | 238 km | 2 765 m | 11h34 |
| 24. Juli | Flesberg (NO) | Tanums kommun (SE) | 238 km | 1 364 m | 13h02 |
| 25. Juli | Tanums kommun (SE) | Uddevalla (SE) | 68 km | 554 m | 4h17 |
Mit dem defekten Velo nahm Sofia dann den Zug nach Göteborg — der Schlusspunkt dieser TCR No.12.
FAQ
Was ist die Transcontinentale?
Die Transcontinental Race (TCR) ist ein Velo-Rennen quer durch Europa im vollständigen Selbstversorgermodus. Keine Unterstützung, keine Etappen — jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer wählt zwischen den vorgeschriebenen Checkpoints die eigene Route und fährt Tag und Nacht.
Wie verläuft die Strecke 2026?
Die 12. Ausgabe startet am 19. Juli 2026 in Trondheim (Norwegen) und endet in Kalamata (Griechenland) nach 4000 bis 5000 km. Vier obligatorische Kontrollpunkte: Flåm (Norwegen), die Tatra (Slowakei), Sarajevo (Bosnien) und Leskovik (Albanien). Zwischen diesen CP wählt jede Fahrerin und jeder Fahrer die eigene Route.
Wie lange dauert das?
Die Schnellsten beenden das Rennen in 7-9 Tagen. Die Mehrheit kommt in 12-15 Tagen ins Ziel. Die Hartnäckigsten können bis zu 3 Wochen unterwegs sein.
Wie hat sie sich vorbereitet? (3411 km · 53732 m D+)
Hier ein Überblick über ihre grössten Trainingsfahrten, die die Basis für die Ultradistanz legen.
| Datum | Strecke | Distanz | Höhenmeter | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 8. Juli 2026 | Col du Tourmalet | 56 | 2256 | 3h39 |
| 3. Juli 2026 | Setup Test — beladene Genfersee-Runde (15 kg) | 174 | 1659 | 5h51 |
| 27. Juni 2026 | Switzerland Wonderland #2 — Schweiz unter 48 h | 275 | 3376 | 13h18 |
| 26. Juni 2026 | Switzerland Wonderland #1 — TCR-Höhenmeter-Warm-up | 183 | 5629 | 11h46 |
| 21. Juni 2026 | La Classique Genevoise 2026 (QOM) | 73 | 975 | 2h21 |
| 13. Juni 2026 | Strade Provinciali — Castelli Romani | 56 | 896 | 2h31 |
| 12. Juni 2026 | Monte Terminillo | 93 | 2450 | 4h16 |
| 7. Juni 2026 | Genfersee — Lausanne | 115 | 1287 | 4h10 |
| 6. Juni 2026 | Col de la Colombière & Mont-Saxonnex | 73 | 2166 | 3h32 |
| 31. Mai 2026 | Lavaux | 107 | 811 | 3h48 |
| 21. Mai 2026 | Genfersee-Ufer | 110 | 1162 | 3h39 |
| 17. Mai 2026 | Waadtländer Jura | 118 | 2231 | 4h46 |
| 2. Mai 2026 | Mont Ventoux | 57 | 1819 | 3h23 |
| 1. Mai 2026 | Genf — Malaucène | 362 | 4416 | 16h03 |
| 12. April 2026 | Rhonetal | 122 | 675 | 5h50 |
| 11. April 2026 | Ardèche-Schluchten, Drôme, Vaucluse | 225 | 1959 | 10h00 |
| 10. April 2026 | Ardèche, Meygal, Le Puy | 213 | 3812 | 10h30 |
| 9. April 2026 | Massif du Pilat | 167 | 3307 | 8h32 |
| 6. April 2026 | Val-de-Travers & Vue des Alpes | 119 | 2456 | 5h57 |
| 20. März 2026 | Col du Marchairuz | 140 | 2043 | 5h49 |
| 21. Februar 2026 | Massif des Bauges | 217 | 3595 | 10h21 |
| 29. Januar 2026 | Marseille — Nizza | 356 | 4752 | 17h59 |
