TCR No.12
19 juillet 2026 · Trondheim (NO) → Kalamata (GR)
Sofia se lance dans la Transcontinental Race 2026 — l’une des courses d’ultracyclisme en autonomie les plus exigeantes au monde. Du nord au sud de l’Europe, de la Norvège à la Grèce, en passant par les Tatras, Sarajevo et l’Albanie. Suis-la en direct.
FAQ
C'est quoi la Transcontinentale ?
La Transcontinental Race (TCR) est une course cycliste en autonomie complète à travers l’Europe. Pas d’assistance, pas d’étapes — chaque participant·e choisit sa route entre les checkpoints imposés et roule jour et nuit.
Quel est le parcours en 2026 ?
La 12e édition part de Trondheim (Norvège) le 19 juillet 2026 et rejoint Kalamata (Grèce) sur 4000 à 5000 km. Quatre points de contrôle obligatoires : Flåm (Norvège), les Tatras (Slovaquie), Sarajevo (Bosnie), et Leskovik (Albanie). Entre ces CP, chaque coureur·se trace sa propre route.
Combien de temps ça dure ?
Les premier·ères finissent en 7-9 jours. La majorité termine en 12-15 jours. Les plus tenaces peuvent rouler jusqu’à 3 semaines.
Comment elle s'est préparée ? (2501 km · 36491 m D+)
Voici un aperçu de ses plus grosses sorties, celles qui posent les bases pour l’ultra-distance.
| Date | Parcours | Distance | D+ | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 7 juin 2026 | Léman — Lausanne | 115 | 1287 | 4h10 |
| 6 juin 2026 | Col de la Colombière & Mont-Saxonnex | 73 | 2166 | 3h32 |
| 31 mai 2026 | Lavaux | 107 | 811 | 3h48 |
| 21 mai 2026 | Bord du lac Léman | 110 | 1162 | 3h39 |
| 17 mai 2026 | Jura vaudois | 118 | 2231 | 4h46 |
| 2 mai 2026 | Mont Ventoux | 57 | 1819 | 3h23 |
| 1 mai 2026 | Genève — Malaucène | 362 | 4416 | 16h03 |
| 12 avril 2026 | Vallée du Rhône | 122 | 675 | 5h50 |
| 11 avril 2026 | Gorges de l'Ardèche, Drôme, Vaucluse | 225 | 1959 | 10h00 |
| 10 avril 2026 | Ardèche, Meygal, Le Puy | 213 | 3812 | 10h30 |
| 9 avril 2026 | Massif du Pilat | 167 | 3307 | 8h32 |
| 6 avril 2026 | Val-de-Travers & Vue des Alpes | 119 | 2456 | 5h57 |
| 20 mars 2026 | Col du Marchairuz | 140 | 2043 | 5h49 |
| 21 février 2026 | Massif des Bauges | 217 | 3595 | 10h21 |
| 29 janvier 2026 | Marseille — Nice | 356 | 4752 | 17h59 |
